Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0102
Levende runderen. Hoofdstuk 01: LEVENDE DIEREN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 1 van 2
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0102211000 | 0% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102213000 | 0% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102219000 | 0% | aantal stuks | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0102290500 | 0% | aantal stuks | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0102291010 | 10.2% + 93.1 EUR/DTN | aantal stuks | Signaal | |
| 0102291020 | 10.2% + 93.1 EUR/DTN | aantal stuks | Signaal | |
| 0102291030 | 10.2% + 93.1 EUR/DTN | aantal stuks | Signaal | |
| 0102291040 | 10.2% + 93.1 EUR/DTN | aantal stuks | Signaal | |
| 0102291050 | 10.2% + 93.1 EUR/DTN | aantal stuks | Signaal | |
| 0102291090 | 10.2% + 93.1 EUR/DTN | aantal stuks | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0102292100 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0102292910 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102292920 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102292930 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102292940 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102292950 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102292990 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0102294100 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0102294910 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102294920 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102294930 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102294940 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102294950 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102294990 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0102295110 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102295190 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0102295911 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102295919 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0102295921 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102295929 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0102295931 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| 0102295939 | 93.1 EUR/DTN + 10.2% | aantal stuks | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.