Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0201
Vlees van runderen, vers of gekoeld. Hoofdstuk 02: VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 1 van 2
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201100021 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201100029 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201100092 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201100094 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201100097 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201100098 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201202021 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201202029 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201202092 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201202094 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201202097 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201202098 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201203021 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201203029 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201203092 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201203094 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201203097 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201203098 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201205021 | 12.8% + 212.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201205029 | 12.8% + 212.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201205092 | 12.8% + 212.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201205094 | 12.8% + 212.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201205097 | 12.8% + 212.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201205098 | 12.8% + 212.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0201209011 | 12.8% + 265.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0201209015 | 12.8% + 265.2 EUR/DTN | — | Signaal |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.