Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0202
Vlees van runderen, bevroren. Hoofdstuk 02: VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 1 van 3
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202100011 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202100015 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202100091 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202100099 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202201011 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202201015 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202201091 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202201099 | 12.8% + 176.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202203011 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202203015 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202203081 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202203082 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202203083 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202203084 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202203085 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202203086 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202203087 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202203088 | 12.8% + 141.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202205011 | 12.8% + 221.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202205015 | 12.8% + 221.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202205091 | 12.8% + 221.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202205099 | 12.8% + 221.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202209011 | 12.8% + 265.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202209015 | 12.8% + 265.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202209091 | 12.8% + 265.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0202209099 | 12.8% + 265.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.