Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0202
Vlees van runderen, bevroren. Hoofdstuk 02: VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 2 van 3
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202301011 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202301015 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202301081 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202301082 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202301083 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202301084 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202301085 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202301086 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202301087 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202301088 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202305011 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202305015 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202305081 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202305082 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202305083 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202305084 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202305085 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202305086 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202305087 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202305088 | 221.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202309011 | 304.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202309015 | 304.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202309041 | 304.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202309042 | 304.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202309043 | 304.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0202309044 | 304.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0202309045 | 304.1 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.