Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0204
Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren. Hoofdstuk 02: VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 1 van 2
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204100010 | 12.8% + 171.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0204100090 | 12.8% + 171.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204210010 | 12.8% + 171.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0204210090 | 12.8% + 171.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204221010 | 12.8% + 119.9 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0204221090 | 12.8% + 119.9 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204223010 | 12.8% + 188.5 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0204223090 | 12.8% + 188.5 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204225010 | 12.8% + 222.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0204225090 | 12.8% + 222.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204229010 | 12.8% + 222.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0204229090 | 12.8% + 222.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204230011 | 12.8% + 311.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0204230019 | 12.8% + 311.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204230091 | 12.8% + 311.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0204230099 | 12.8% + 311.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204300010 | 128.8 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0204300090 | 128.8 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204410010 | 128.8 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0204410090 | 128.8 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204421010 | 90.2 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| 0204421090 | 90.2 EUR/DTN + 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204423010 | 12.8% + 141.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0204423090 | 12.8% + 141.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204425010 | 12.8% + 167.5 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0204425090 | 12.8% + 167.5 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0204429010 | 12.8% + 167.5 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0204429090 | 12.8% + 167.5 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.