Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0206
Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren. Hoofdstuk 02: VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 1 van 2
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206101000 | — | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206109511 | 12.8% + 303.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0206109515 | 12.8% + 303.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206109591 | 12.8% + 303.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0206109599 | 12.8% + 303.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0206109800 | 0% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206210000 | 0% | — | Signaal | |
| 0206220000 | 0% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206291000 | — | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206299111 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0206299115 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206299121 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0206299129 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206299133 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0206299135 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206299137 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0206299138 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206299141 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0206299142 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206299144 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0206299145 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206299151 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0206299159 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0206299161 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0206299169 | 12.8% + 304.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.