Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0207
Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren. Hoofdstuk 02: VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 3 van 5
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207443110 | 26.9 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207443190 | 26.9 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207444110 | 18.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207444190 | 18.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207445110 | 115.5 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207445190 | 115.5 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207446110 | 46.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207446190 | 46.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207447110 | 66 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207447190 | 66 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207448110 | 123.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207448190 | 123.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207449100 | 6.4% | — | Signaal | |
| 0207449900 | 18.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207451010 | 128.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207451090 | 128.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207452110 | 56.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207452190 | 56.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207453110 | 26.9 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207453190 | 26.9 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207454110 | 18.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207454190 | 18.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207455110 | 115.5 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207455190 | 115.5 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207456110 | 46.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207456190 | 46.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207457110 | 66 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207457190 | 66 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0207458110 | 123.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0207458190 | 123.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.