Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0210
Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie. Hoofdstuk 02: VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 1 van 2
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0210111100 | 77.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210111900 | 60.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0210113100 | 151.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210113900 | 119 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210119000 | 15.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0210121100 | 46.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210121900 | 77.8 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210129000 | 15.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0210191000 | 68.7 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210192000 | 75.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210193000 | 60.1 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210194000 | 86.9 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0210195010 | 86.9 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210195090 | 86.9 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0210196000 | 119 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210197000 | 149.6 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0210198110 | 151.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210198120 | 151.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210198190 | 151.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210198900 | 151.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210199000 | 15.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0210201010 | 15.4% + 265.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210201090 | 15.4% + 265.2 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0210209011 | 15.4% + 303.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210209015 | 15.4% + 303.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0210209091 | 15.4% + 303.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0210209099 | 15.4% + 303.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0210910000 | 15.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.