Peildatum: 3 oktober 2026
Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0301
Levende vis. Hoofdstuk 03: VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0301110000 | — | — | Signaal | |
| 0301190000 | — | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0301911000 | 8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0301919011 | — | — | Signaal | |
| 0301919019 | — | — | Signaal | |
| 0301919090 | — | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0301921000 | — | — | Signaal | |
| 0301923000 | — | — | Signaal | |
| 0301929000 | — | — | Signaal | |
| 0301930000 | 8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0301941000 | 16% | — | Signaal | |
| 0301949000 | 16% | — | Signaal | |
| 0301950000 | 16% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0301991140 | 2% | — | Signaal | |
| 0301991180 | 2% | — | Signaal | |
| 0301991700 | — | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0301998510 | — | — | Signaal | |
| 0301998522 | — | — | Signaal | |
| 0301998530 | — | — | Signaal | |
| 0301998540 | — | — | Signaal | |
| 0301998550 | — | — | Signaal | |
| 0301998560 | — | — | Signaal | |
| 0301998570 | — | — | Signaal | |
| 0301998575 | — | — | Signaal | |
| 0301998580 | — | — | Signaal | |
| 0301998590 | — | — | Signaal |
Let op: preferenties, antidumpingmaatregelen en exacte documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending. Controleer daarom altijd de toepasselijke maatregelen voordat je boekt of aangeeft.