Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0710
Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren. Hoofdstuk 07: GROENTEN, PLANTEN, WORTELS EN KNOLLEN, VOOR VOEDINGSDOELEINDEN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0710100000 | 14.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0710210000 | 14.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0710220010 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710220020 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710220090 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710290000 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710300000 | 14.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0710400020 | 9.4 EUR/DTN + 5.1% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0710400091 | 9.4 EUR/DTN + 5.1% | — | Signaal | |
| 0710400099 | 9.4 EUR/DTN + 5.1% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0710801000 | 15.2% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0710805100 | 14.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0710805920 | 6.4% | — | Signaal | |
| 0710805990 | 6.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0710806100 | 14.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0710806910 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710806990 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710807000 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710808000 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710808500 | 14.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0710809530 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710809550 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710809575 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710809578 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710809580 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0710900000 | 14.4% | — | Signaal |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.