Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0712
Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid. Hoofdstuk 07: GROENTEN, PLANTEN, WORTELS EN KNOLLEN, VOOR VOEDINGSDOELEINDEN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0712200000 | 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0712310000 | 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0712320010 | 12.8% | — | Signaal | |
| 0712320090 | 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0712330010 | 12.8% | — | Signaal | |
| 0712330090 | 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0712340031 | 12.8% | — | Signaal | |
| 0712340039 | 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0712390031 | 12.8% | — | Signaal | |
| 0712390039 | 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0712900500 | 10.2% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0712901100 | 0% | — | Signaal | |
| 0712901900 | 9.4 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 0712903000 | 12.8% | — | Signaal | |
| 0712905000 | 12.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0712909010 | 12.8% | — | Signaal | |
| 0712909050 | 12.8% | — | Signaal | |
| 0712909090 | 12.8% | — | Signaal |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.