Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 0811
Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen. Hoofdstuk 08: FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 1 van 2
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0811101100 | 8.4 EUR/DTN + 20.8% | — | Signaal | |
| 0811101900 | 20.8% | — | Signaal | |
| 0811109000 | 14.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0811201110 | 8.4 EUR/DTN + 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201115 | 8.4 EUR/DTN + 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201120 | 8.4 EUR/DTN + 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201125 | 8.4 EUR/DTN + 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201130 | 8.4 EUR/DTN + 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201135 | 8.4 EUR/DTN + 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201140 | 8.4 EUR/DTN + 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201145 | 8.4 EUR/DTN + 20.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0811201910 | 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201915 | 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201920 | 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201925 | 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201930 | 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201935 | 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201940 | 20.8% | — | Signaal | |
| 0811201945 | 20.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0811203100 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0811203900 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0811205100 | 12% | — | Signaal | |
| 0811205900 | 12% | — | Signaal | |
| 0811209000 | 14.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0811901100 | 13% + 5.3 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0811901912 | 8.4 EUR/DTN + 20.8% | — | Signaal | |
| 0811901990 | 8.4 EUR/DTN + 20.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0811903100 | 13% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0811903912 | 20.8% | — | Signaal | |
| 0811903990 | 20.8% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0811905000 | 12% | — | Signaal | |
| 0811907000 | 3.2% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 0811907500 | 14.4% | — | Signaal | |
| 0811908000 | 14.4% | — | Signaal |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.