Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 2204
Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, andere dan die bedoeld bij post 2009. Hoofdstuk 22: DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 11 van 12
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| 2204299471 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299481 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299491 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299495 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204299510 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299520 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299530 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299540 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299590 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204299611 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299621 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299631 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299641 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299651 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204299661 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299671 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299681 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299691 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299695 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204299710 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299720 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299730 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299740 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299790 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204299811 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299821 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299831 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299841 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299851 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204299861 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299871 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299881 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299891 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204299895 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204301000 | 32% | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204309200 | — | liter | Signaal | |
| 2204309400 | — | liter | Signaal |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.