Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 2204
Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, andere dan die bedoeld bij post 2009. Hoofdstuk 22: DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 5 van 12
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| 2204219329 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219331 | 18.6 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219341 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219351 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204219411 | 13.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219412 | 13.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219413 | 13.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219419 | 13.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204219421 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219422 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219423 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219429 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219431 | 18.6 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219441 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219451 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204219461 | 13.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219471 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219481 | 18.6 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219491 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219495 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204219511 | 13.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219521 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219531 | 18.6 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219541 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219551 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204219611 | 13.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219621 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219631 | 18.6 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219641 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219651 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204219661 | 13.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219671 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219681 | 18.6 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219691 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219695 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204219711 | 13.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219721 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204219731 | 18.6 EUR/HLT | liter | Signaal |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.