Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 2204
Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, andere dan die bedoeld bij post 2009. Hoofdstuk 22: DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 8 van 12
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| 2204229330 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229340 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229390 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204229411 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229421 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229431 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229441 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229451 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204229461 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229471 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229481 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229491 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229495 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204229510 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229520 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229530 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229540 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229590 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204229611 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229621 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229631 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229641 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229651 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204229661 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229671 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229681 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229691 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229695 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204229710 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229720 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229730 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229740 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229790 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2204229811 | 9.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229821 | 12.1 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229831 | 15.4 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229841 | 20.9 EUR/HLT | liter | Signaal | |
| 2204229851 | 1.75 EUR/ASV | liter | Signaal |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.