Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 2401
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak. Hoofdstuk 24: TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN; PRODUCTEN, AL DAN NIET NICOTINE BEVATTENDE, BESTEMD VOOR INHALATIE ZONDER VERBRANDING; ANDERE NICOTINE BEVATTENDE PRODUCTEN, BESTEMD VOOR DE OPNAME VAN NICOTINE IN HET MENSELIJK LICHAAM. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 1 van 2
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401103510 | 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN + 18.4% | — | Signaal | |
| 2401103520 | 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN + 18.4% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401103591 | 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN + 11.2% | — | Signaal | |
| 2401103599 | 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN + 11.2% | — | Signaal | |
| 2401106000 | 22 EUR/DTN + 11.2% + 56 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401107010 | 11.2% + 22 EUR/DTN + 56 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 2401107090 | 11.2% + 22 EUR/DTN + 56 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401108510 | 18.4% + 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 2401108590 | 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN + 11.2% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401109511 | 18.4% + 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 2401109519 | 18.4% + 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401109521 | 18.4% + 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 2401109529 | 18.4% + 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401109591 | 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN + 10% | — | Signaal | |
| 2401109599 | 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN + 10% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401203510 | 24 EUR/DTN + 18.4% + 22 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 2401203520 | 24 EUR/DTN + 18.4% + 22 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401203591 | 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN + 11.2% | — | Signaal | |
| 2401203599 | 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN + 11.2% | — | Signaal | |
| 2401206000 | 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN + 11.2% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401207010 | 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN + 11.2% | — | Signaal | |
| 2401207090 | 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN + 11.2% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401208510 | 18.4% + 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 2401208590 | 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN + 11.2% | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401209511 | 18.4% + 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 2401209519 | 18.4% + 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401209521 | 18.4% + 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN | — | Signaal | |
| 2401209529 | 18.4% + 22 EUR/DTN + 24 EUR/DTN | — | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 2401209591 | 11.2% + 56 EUR/DTN + 22 EUR/DTN | — | Signaal |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.