Nederlands Gebruikstarief · verkennen
Post 4407
Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm. Hoofdstuk 44: HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN. Volg de inspringing tot de declarabele 10-cijferige goederencode.
Pagina 2 van 3
| Code | Omschrijving | Recht | Bijzondere maatstaf | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| 4407253000 | 2% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407255000 | 2.5% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407259000 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407261000 | 2.5% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407263000 | 2% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407265000 | 2.5% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407269000 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407271000 | 2.5% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407279100 | 2% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407279900 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407281000 | 2.5% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407289100 | 2% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407289900 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407291500 | 2.5% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407292000 | 2% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407298300 | 2% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407298500 | 2.5% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407299500 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407299600 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407299700 | 2.5% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407299800 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407911500 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407913100 | 0% | vierkante meter | Signaal | |
| 4407913900 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407919000 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407920010 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407920090 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407931000 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — | |
| 4407939100 | 2.5% | kubieke meter | Signaal | |
| 4407939900 | 0% | kubieke meter | Signaal | |
| Tussenregel | — | — | — |
Bron: Nederlands Gebruikstarief van de Douane. Het overzicht van maatregelen is geen berekening van het te betalen bedrag. Preferenties, antidumpingmaatregelen en documentverplichtingen zijn afhankelijk van de herkomst en de concrete zending.